云顶之弈游戏模式中,玩家可以选择不同的棋子进行战斗,其中每个棋子都有属于自己的属性和技能,接下来小编就给大家分享一下云顶之弈中的棋子属性。
费用 | 棋子 | 生命 | 护甲 | 魔抗 | 攻击 | 攻速 | 距离 | 法力 | 技能 |
1 | 狼人 | 600 1080 2160 | 30 | 20 | 50 90 180 | 0.6 | 1 | 150 | 无尽束缚:沃里克扑向生命值最低的敌人,造成伤害和晕眩并治疗自己。(伤害:150 / 225 / 300,攻击次数:3,持续:1.5) |
1 | 薇恩 | 550 990 1980 | 25 | 20 | 45 81 162 | 0.6 | 3 | 0 | 圣银弩箭:薇恩每第三次攻击造成基于目标最大生命值的额外真实伤害。(伤害百分比:8 / 10 / 12%) |
1 | 小炮 | 500 900 1800 | 20 | 20 | 50 90 180 | 0.7 | 4 | 50 | 爆炸火花:崔丝塔娜将一颗炸弹放置到她的当前目标的身上,并在3次攻击后引爆该炸弹,来伤害附近的敌人。(充能伤害:150 / 225 / 300,每层伤害增益:50%,充能持续:4) |
1 | 豹女 | 500 900 1800 | 20 | 20 | 50 90 180 | 0.65 | 3 | 100 | 野性奔腾:奈德丽治疗自身和伤势最重的友军,然后变形并获得攻击力。(总治疗量:150 / 375 / 600,治疗持续:6,变形持续:60,延迟:0.5,攻击力加成:20 / 70 / 120) |
1 | 铁男 | 800 900 1800 | 35 | 20 | 50 90 180 | 0.5 | 1 | 100 | 破灭之锤:莫德凯撒朝他前方挥舞他的权杖,沿直线对两名敌人造成伤害。(伤害:200 / 325 / 450,起始距离:2,长度:3) |
1 | 卡兹克 | 500 900 1800 | 20 | 20 | 50 90 180 | 0.6 | 1 | 50 | 品尝恐惧:卡兹克斩击距离最近的敌人,并可对孤立无援的敌人造成额外伤害。(伤害:150 / 250 / 350,孤立无援伤害:400 / 600 / 800) |
1 | 卡萨丁 | 550 990 1980 | 25 | 20 | 45 81 102 | 0.65 | 1 | 0 | 虚空之刃:卡萨丁的攻击可从敌人那里偷取法力值,并将其转化成一层护盾。(护盾持续:4,法力值偷取:20 / 40 / 60) |
1 | 男枪 | 500 900 1800 | 20 | 20 | 55 99 198 | 0.5 | 1 | 0 | 大号铅弹:格雷福斯的攻击造成提升过的伤害并命中他前方的所有敌人。(溅射伤害:5% / 10% / 15%) |
1 | 盖伦 | 600 1080 2160 | 35 | 20 | 55 99 198 | 0.55 | 1 | 100 | 审判:伦旋转他的剑刃,变得免疫魔法伤害,同时会对附近的敌人造成伤害。(每段伤害:50 / 65 / 80,总伤害:450 / 585 / 720,旋转持续:4,总共段数:9) |
1 | 剑姬 | 400 720 1440 | 25 | 20 | 40 72 144 | 0.7 | 1 | 75 | 劳伦特心眼刀:菲奥娜变得免疫伤害和技能。在短暂的延迟后,她会对距离最近的敌人造成伤害和晕眩效果。(伤害:100 / 175 / 250,晕眩持续:1.5,免疫持续:1.5) |
1 | 诺手 | 600 1080 2160 | 25 | 20 | 50 90 180 | 0.5 | 1 | 100 | 大杀四方:德莱厄斯挥舞他的斧头,对附近的敌人造成伤害并基于他命中的敌人数量来治疗自身。(伤害:150 / 200 / 250,治疗:100 / 150 / 200) |
2 | 劫 | 500 900 1800 | 25 | 20 | 60 108 216 | 0.65 | 1 | 75 | 影奥义!诸刃:扔出一枚手里剑,对一条直线上的敌人造成伤害。(伤害:200 / 300 / 400,射程:4) |
2 | 维鲁斯 | 500 900 1800 | 25 | 20 | 50 90 180 | 0.7 | 1 | 100 | 穿刺之箭:韦鲁斯引导并射出一支箭,对一条直线上的所有敌人造成伤害。(伤害:400 / 600 / 800,引导时间:1.5秒,射程:8) |
2 | 慎 | 650 1170 2340 | 30 | 20 | 65 117 234 | 0.6 | 1 | 150 | 奥义!魂佑:慎创造一个领域来环绕自身,允许其内的友军闪避所有攻击。(领域持续:3 / 4 / 5) |
2 | 挖掘机 | 650 1170 2340 | 20 | 20 | 40 72 144 | 0.65 | 1 | 150 | 遁地:雷克塞遁入地底一小段时间,来变得无法被选取并治疗自身。当雷克塞破土而出时,她会造成伤害并击飞距离最近的敌人。(伤害:150 / 200 / 250,治疗量:300 / 400 / 500,治疗间期:0.5,遁地持续:2,晕眩持续:1) |
2 | 派克 | 600 1080 2160 | 25 | 20 | 60 108 216 | 0.6 | 1 | 100 | 魅影浪洄:派克突进到距离最远的敌人身后,并创造一道残影来晕眩沿途的敌人。(伤害:150 / 200 / 250,晕眩持续:2 / 2.5 / 3,晕眩延迟:1) |
2 | 露露 | 500 900 1800 | 25 | 20 | 50 90 180 | 0.6 | 2 | 150 | 狂野生长:璐璐为一名友军提供额外生命值,并击飞该友军附近的敌人。(额外生命值:300 / 475 / 650,额外目标:0 / 1 / 2,持续:6,晕眩持续:1.25) |
2 | 卢锡安 | 600 1080 2160 | 25 | 20 | 65 117 234 | 0.65 | 3 | 35 | 冷酷追击:卢锡安突进到安全处,并攻击一名敌人两次,一次造成攻击伤害,另一次造成技能伤害。 |
2 | 冰女 | 450 810 1620 | 20 | 20 | 40 72 144 | 0.6 | 2 | 150 | 冰封陵墓:丽桑卓将目标封入冰块,并对附近的敌人造成伤害。在半血以下时,丽桑卓会将自己封入冰块,并变得无法被选取。(伤害:225 / 300 / 375,晕眩敌人持续:1.5,封冻自身持续:2,减速持续:3,减速范围:2,减速区域持续:3) |
2 | 蜘蛛 | 500 900 1800 | 25 | 20 | 40 72 144 | 0.6 | 2 | 100 | 蜘蛛形态:伊莉丝召唤幼蛛并变形,获得生命偷取。(幼蛛数量:2 / 3 / 4,幼蛛生命值:500,吸血加成:60% / 80% / 120%,变形持续:60) |
2 | 布隆 | 750 1350 2700 | 25 | 20 | 40 72 144 | 0.6 | 1 | 75 | 坚不可摧:布隆获得一道屏障来格挡所有即将到来的伤害。(伤害减免:60 / 75 / 90%,持续:4) |
2 | 机器人 | 600 1080 2160 | 35 | 20 | 50 90 180 | 0.5 | 1 | 150 | 机械飞爪:布里茨将距离最远的敌人拉到他面前并将其击飞。(伤害:100 / 450 / 800,晕眩持续:2.5,导弹射速:3000) |
2 | 狐狸 | 450 810 1620 | 20 | 20 | 50 90 180 | 0.55 | 3 | 75 | 欺诈宝珠:阿狸沿直线发射一颗会折返的法球,对沿途的敌人造成伤害。(伤害:100 / 175 / 250) |
3 | 狗熊 | 650 1170 2340 | 35 | 20 | 75 135 270 | 0.55 | 1 | 100 | 雷霆怒爪:沃利贝尔强化他的攻击,以在敌人之间弹射,并施加攻击特效。(弹射攻击倍率:80% / 90% / 100%,弹射次数:2 / 3 / 4,增益持续:20,范围:1) |
3 | 小法 | 450 810 1620 | 20 | 20 | 45 81 162 | 0.55 | 3 | 100 | 能量爆裂:维迦用魔法能量来轰击一名敌人,造成伤害。如果敌人的星级低于维迦,那么这个技能会将其立刻击杀。(伤害:300 / 500 / 700) |
3 | 龙女 | 550 990 1980 | 20 | 20 | 50 90 180 | 0.65 | 1 | 100 | 魔龙降世:希瓦娜突进并变形,获得攻击力和攻击距离。在变形时,她的攻击可使敌人燃烧。(燃烧伤害:200 / 300 / 400,燃烧持续:3,变形持续:60,攻击加成:50 / 90 / 130) |
3 | 狮子狗 | 550 990 1980 | 20 | 20 | 55 99 198 | 0.55 | 1 | 75 | 残忍无情:雷恩加尔跃向最弱的敌人,并对其造成额外伤害。造成伤害后雷恩加尔会获得攻击速度和暴击几率。(伤害倍率:210% / 320% / 430%,攻速加成:50% / 65% / 80%,暴击率:25%,增益持续:6) |
3 | 波比 | 700 1260 2520 | 30 | 20 | 50 90 180 | 0.5 | 1 | 100 | 持卫的裁决:波比挥舞她的铁锤,来伤害并击飞距离最近的敌人。(伤害:300 / 400 / 500,击飞持续:1,晕眩持续:1.5 / 2.5 / 3.5,延迟:0.75) |
3 | 莫甘娜 | 650 990 1980 | 20 | 20 | 50 90 180 | 0.6 | 2 | 150 | 灵魂镣铐:莫甘娜对附近的敌人放处于枷锁,在短暂的延迟后,如果敌人仍在附近,则莫甘娜会对他们造成伤害和晕眩效果。(伤害:250 / 350 / 450,枷锁持续:3,晕眩持续:2 / 4 / 6,减速:20%,范围:3) |
3 | 凯南 | 550 990 1980 | 20 | 20 | 60 108 216 | 0.6 | 2 | 150 | 秘奥义!万雷天牢引:凯南召唤一阵风暴来环绕自身,对其内的敌人造成伤害和晕眩效果。(伤害:50 / 80 / 110,判定间期:0.5,持续:3,晕眩持续:1.5) |
3 | 卡特 | 450 810 1620 | 20 | 20 | 50 90 180 | 0.6 | 1 | 100 | 死亡莲华:卡特琳娜引导并朝附近的若干敌人投掷匕首,对他们造成伤害并减少治疗效果。(每击伤害:40 / 60 / 80,每秒击数:6,引导持续:2.5,减少治疗持续:3,目标数量:3 / 5 / 7) |
3 | 船长 | 600 1080 2160 | 20 | 20 | 55 99 198 | 0.6 | 1 | 100 | 火药桶:普朗克周期性地制造火药桶。在施放时,普朗克会引爆火药桶来伤害附近的敌人。(伤害:200 / 325 / 450) |
3 | 寡妇 | 550 990 1980 | 20 | 20 | 50 90 180 | 0.6 | 1 | 75 | 最终抚慰:伊芙琳对距离最近的3名敌人造成伤害,同时自身传送到远处。对低生命值的敌人造成额外伤害。(伤害:200 / 250 / 300,暴击倍率:3 / 4 / 5,暴击临界值:生命低于50%,闪烁距离:3) |
3 | 寒冰 | 550 990 1980 | 20 | 20 | 60 108 216 | 0.7 | 4 | 100 | 魔法水晶箭:艾希发射一支箭来晕眩并伤害距离最远的敌人。敌人距离越远,晕眩时长越久。(伤害:200 / 400 / 600,每格眩晕持续:1 / 1.5 / 2) |
3 | 剑魔 | 750 1350 2700 | 25 | 20 | 65 117 234 | 0.65 | 1 | 100 | 暗裔之刃:亚托克斯顺劈他面前的区域,对区域内的敌人造成伤害。(伤害:350 / 600 / 850) |
4 | 猪妹 | 850 1530 3060 | 35 | 25 | 45 81 162 | 0.55 | 1 | 150 | 极冰寒狱:瑟庄妮创造一团大型的冰川风暴,在短暂的延迟后,对其内的敌人造成晕眩效果。(伤害:100 / 175 / 250,晕眩持续:3 / 4 / 5) |
4 | 日女 | 750 1350 2700 | 55 | 20 | 45 81 162 | 0.55 | 1 | 150 | 日炎耀斑:蕾欧娜召唤一道太阳光束从天而降,对其内的敌人造成伤害和减速效果。其中心的敌人会被晕眩。(伤害:175 / 250 / 325,晕眩持续:5 / 8 / 11,减速:0.625) |
4 | 千珏 | 600 1080 2160 | 20 | 20 | 55 99 198 | 0.65 | 3 | 150 | 羊灵生息:千珏创造一个领域来环绕自身,可预防友军阵亡。(持续:4 / 5 / 6,最低生命:300 / 600 / 900) |
4 | 纳尔 | 850 1530 3060 | 35 | 20 | 45 81 162 | 0.7 | 2 | 125 | 呐啊!:纳尔变形,获得生命值、攻击力并跳到距离最远的敌人身后,伤害并向后猛推附近的敌人。(伤害:200 / 300 / 400,控制持续:2,击退距离:2,变形持续:60,生命增强:300 / 600 / 900,攻击力增强:30 / 60 / 90) |
4 | 德莱文 | 700 1260 2520 | 25 | 20 | 75 135 270 | 0.65 | 3 | 150 | 旋转飞斧:德莱文获得旋转飞斧,造成额外攻击特效伤害。至多可叠加2次。(强化持续:8,攻击加成:150% / 200% / 250% ,攻速加成:30% / 45% / 60%) |
4 | 大虫子 | 1100 1980 3960 | 20 | 20 | 70 126 252 | 0.65 | 1 | 150 | 破裂:科加斯碎裂一片区域,对区域内的敌人造成伤害和晕眩效果。(伤害:200 / 400 / 600,晕眩持续:2 / 2.25 / 2.5,延迟:1.5,范围半径:3格) |
4 | 火男 | 700 1260 2520 | 25 | 20 | 60 108 216 | 0.6 | 3 | 100 | 烈焰风暴:布兰德发射一团会弹射的火球,对命中的所有敌人造成伤害。(伤害:200 / 300 / 400,弹射次数:4 / 4 / 6) |
4 | 龙王 | 600 1080 2160 | 20 | 20 | 40 72 144 | 0.6 | 3 | 125 | 星弦高落:瑞利安·索尔沿直线喷出一道龙息,来对敌人造成伤害。(伤害:250 / 450 / 650,引导持续:0.35) |
4 | 阿卡丽 | 700 1260 2520 | 20 | 20 | 70 126 252 | 0.75 | 1 | 25 | 我流奥义!寒影:阿卡丽朝她前方掷出手里剑,造成伤害。(伤害:200 / 375 / 550) |
5 | 亚索 | 700 1260 2520 | 35 | 20 | 65 117 234 | 1 | 1 | 25 | 斩钢闪:亚索向前戳刺,来对一条直线上的2名敌人造成伤害。在第三次施放时,亚索会吹出一道龙卷风来替代戳刺,以对一条直线上的敌人造成伤害和击飞效果。(伤害:150 / 250 / 350,范围:2,龙卷风范围:6,龙卷风前需要戳刺数:2,击飞持续:1.25) |
5 | 乌鸦 | 850 1530 3060 | 35 | 20 | 65 117 234 | 0.65 | 2 | 100 | 恶魔耀光:斯维因变形,可从附近的所有敌人那里吸取生命值。在变形结束时,斯维因会放出一团能量,来对附近的敌人造成伤害。(耀光伤害:300 / 600 / 900,每段伤害:50 / 100 / 150,每段治疗:50 / 90 / 130,变形持续:6) |
5 | 女枪 | 650 1170 2340 | 20 | 20 | 75 135 270 | 0.85 | 3 | 100 | 弹幕时间:厄运小姐呈锥形引导并发射若干波子弹来伤害敌人。(总伤害:800 / 1250 / 1700,子弹波数:14,引导持续:3) |
5 | 天使 | 800 1440 2880 | 35 | 20 | 60 108 216 | 1.1 | 3 | 100 | 圣裁之刻:凯尔为最虚弱的友军提供护盾来使该友军免疫伤害。(护盾持续:2 / 3 / 4,额外目标:0 / 1 / 2) |
5 | 死歌 | 850 1530 3060 | 20 | 20 | 40 72 144 | 0.6 | 3 | 100 | 安魂曲:卡尔萨斯在一段长时间的引导后对随机数量的敌人造成伤害。(伤害:350 / 600 / 850,目标数量:4 / 7 / 10) |
5 | 冰鸟 | 650 1170 2340 | 20 | 20 | 40 72 114 | 0.6 | 3 | 100 | 冰川风暴:艾尼维亚引导一次大型冰风暴,对其中的敌人造成伤害和攻速减慢效果。(总伤害:700 / 950 / 1200,攻速减慢:50 / 70 / 90,风暴持续:8) |
以上就是小编为大家分享的云顶之弈棋子属性的介绍的全部内容了,更多精彩攻略请关注专区!
相关游戏
安卓版
策略战棋 | 61.9MB
安卓版
策略战棋 | 61.9MB
安卓版
策略战棋 | 61.9MB
安卓版
策略战棋 | 49.98MB
安卓版
策略战棋 | 49.98MB