当前位置:首页 > 文章教程 > 网络热点 > 2001年NBA全明星赛

2001年NBA全明星赛

2023-10-21 08:27:10 作者:不眠鸟 文章来源:互联网 阅读次数:300

2001NBA全明星赛西部联盟阵容

球员 球队 位置 身高 体重 参赛次数 年龄

基德 菲尼克斯太阳 后卫 6-4 212 4 28

布莱恩特 洛杉矶湖人 后卫 6-7 210 3 22

迪瓦茨 萨克拉门托国王 中锋 2.16 118 0 32

邓肯 圣安东尼奥马刺 前锋 7-0 260 3 24

韦伯 萨克拉门托国王 前锋 6-10 245 3 27

芬利 达拉斯小牛 后卫 6-7 215 2 28

加内特 明尼苏达森林狼 前锋 6-11 220 4 24

马龙 犹他爵士 前锋 6-9 259 13 37

麦克代斯 丹佛金块 前锋 6-9 245 1 26

佩顿 西雅图超音速 后卫 6-4 180 7 32

大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 中锋 7-1 250 10 35

华莱士 波特兰开拓者 前锋 6-11 225 2 26

主教练 阿德尔曼

得分 110

2001NBA全明星赛东部联盟阵容

球员 球队 位置 身高 体重 参赛次数 年龄

艾弗森 费城76人 后卫 6-0 165 2 25

麦克格雷迪 奥兰多魔术 后卫 6-8 210 1 20

莫宁 迈阿密热 中锋 6-10 261 6 31

卡特 多伦多猛龙 前锋 6-7 215 2 24

希尔 奥兰多魔术 前锋 6-8 225 6 28

雷-阿伦 密尔沃基雄鹿 后卫 6-5 205 2 26

休斯顿 纽约尼克斯 后卫 6-6 200 2 29

马布里 新泽西网 后卫 6-2 180 1 23

梅森 迈阿密热 前锋 6-8 260 1 34

穆托姆博 亚特兰大鹰 中锋 7-2 261 7 34

拉特里夫 费城76人 中锋 6-10 225 1 27

格林-罗宾逊 密尔沃基雄鹿 前锋 6-7 230 2 28

斯普雷威尔 纽约尼克斯 前锋 6-5 190 4 30

斯塔克豪斯 底特律活塞 后卫 6-6 218 2 27

主教练 拉里-布朗

得分 111

MVP:艾伦·艾弗森(Allen Iverson)76人

返回顶部